ราคาขายทอดตลาด จังหวัดกรุงเทพมหานคร กันยายน 2568
ราคาขายทอดตลาดในกรุงเทพมหานคร กันยายน 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกันยายน 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในกรุงเทพมหานคร ที่ขายสำเร็จรวม 1,932 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 1,420,000 บาท · ช่วงราคา 1 บาท ถึง 567,550,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 46,635 บาท/ตร.วา · ช่วง 12,245 บาท/ตร.วา ถึง 275,000 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 4,406,258,536 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 3 กันยายน 2568 – 30 กันยายน 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 1,932
- ราคาขายจริงกลาง
- 1,420,000 บาท
- ≈ 46,635 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 1 บาท – 567,550,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 4,406,258,536 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 1,932 รายการ)
| เขต | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | — | 860,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 50,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 130,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 150,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 50,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 60,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 160,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 135,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 300,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 150,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 220,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 460,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.17 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 360,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 460,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 160,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 220,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.09 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.54 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.44 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.12 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 850,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.3 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.12 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.63 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.21 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.76 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.6 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 700,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 660,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.07 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.86 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.33 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 960,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.49 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.08 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 950,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.24 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.07 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.58 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.76 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.14 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.2 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.34 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.85 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.34 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.71 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.6 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.9 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 840,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 800,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 940,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 940,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 720,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.41 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.29 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.6 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.5 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.56 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,168 | 1,780,000 บาท |
| ห้องชุด | 690 | 915,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 63 | 980,000 บาท |
| หุ้น | 10 | 3,251,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.