ราคาขายทอดตลาด จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ย้อนหลังทั้งหมด)
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
ที่ผ่านมา มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ขายสำเร็จรวม 14,994 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 1,440,000 บาท · ช่วงราคา 1 บาท ถึง 567,550,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 44,749 บาท/ตร.วา · ช่วง 6,307 บาท/ตร.วา ถึง 275,000 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 35,741,409,807 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 3 กันยายน 2568 – 10 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 14,994
- ราคาขายจริงกลาง
- 1,440,000 บาท
- ≈ 44,749 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 1 บาท – 567,550,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 35,741,409,807 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 14,994 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | — | 305,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.59 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.99 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 54,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.08 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.06 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 5.7 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.21 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.99 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.15 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 520,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 60,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 400,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 6.34 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.65 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.48 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.06 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.32 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.8 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.09 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.15 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.78 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.02 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.61 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.23 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 300,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.13 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.5 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.4 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 560,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.01 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 700,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.69 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.39 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 940,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.25 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.17 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.63 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.65 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.64 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.22 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 120,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 220,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 790,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 670,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.11 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 410,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.29 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.49 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.6 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.06 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.6 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.39 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.79 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 5.9 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 320,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 170,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.53 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 410,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 920,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.