ปัจจุบันมีที่ดิน NPA และทรัพย์ขายทอดตลาดในจังหวัดกรุงเทพมหานครรวม 10,428 แปลง ราคากลางอยู่ที่ประมาณ 91,879 บาทต่อตารางวา แบ่งเป็นทรัพย์ NPA ธนาคาร 12 แปลง ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมและวิเคราะห์โดย TeedinIQ (ข้อมูล ณ 15 กรกฎาคม 2569).
TeedinIQ รวบรวมประกาศขายที่ดินในจังหวัดกรุงเทพมหานครไว้ 10,428 รายการ ราคาประกาศมัธยฐานอยู่ที่ประมาณ 148,253 บาทต่อตารางวา ราคาประกาศอยู่ในช่วง 121,000–11,677,000 บาท มีทรัพย์ราว 33.3% ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เคยมีประวัติน้ำท่วมซ้ำตามข้อมูล GISTDA.
รวมประกาศที่ดินในกรุงเทพมหานคร จากทรัพย์ NPA ธนาคาร ทรัพย์ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี และประกาศทั่วไป พร้อมคะแนน AI วิเคราะห์ว่าถูกหรือแพงเทียบราคาประเมินกรมธนารักษ์
อัปเดตข้อมูลทุกเช้า เลือกดูแปลงที่ถูกกว่าราคาประเมินได้ก่อนใคร
อัปเดตล่าสุด 15 กรกฎาคม 2569 · แยกตามประเภท/แหล่งที่มาคำนวณจากตัวอย่าง 12 รายการที่แสดงในหน้านี้ (ไม่ใช่ทรัพย์ทั้งหมด) · ราคาที่แสดงเป็นราคาประกาศ ไม่ใช่ราคาประเมินหรือราคาตลาดจริง
| อำเภอ | ราคาอ้างอิง/ตร.วา | ราคาอ้างอิง/ไร่ | ประกาศ | ต่ำกว่าราคาประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| สัมพันธวงศ์ | 1,519,391.3 | 607.76 ล้านบาท ฿ | 8 | — |
| ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 752,513.03 | 301.01 ล้านบาท ฿ | 29 | — |
| ราชเทวี | 629,296.78 | 251.72 ล้านบาท ฿ | 95 | — |
| ปทุมวัน | 526,028.41 | 210.41 ล้านบาท ฿ | 115 | — |
| พระนคร | 517,708.33 | 207.08 ล้านบาท ฿ | 4 | — |
| วัฒนา | 396,740.77 | 158.7 ล้านบาท ฿ | 278 | — |
| พญาไท | 394,923.86 | 157.97 ล้านบาท ฿ | 44 | — |
| คลองเตย | 355,946.08 | 142.38 ล้านบาท ฿ | 286 | — |
| คลองสาน | 298,196.39 | 119.28 ล้านบาท ฿ | 28 | — |
| บางนา | 292,867.13 | 117.15 ล้านบาท ฿ | 141 | — |
| บางพลัด | 262,062.94 | 104.83 ล้านบาท ฿ | 44 | — |
| ห้วยขวาง | 234,020.66 | 93.61 ล้านบาท ฿ | 190 | — |
| จตุจักร | 219,561.55 | 87.82 ล้านบาท ฿ | 160 | — |
| ธนบุรี | 219,196.47 | 87.68 ล้านบาท ฿ | 48 | — |
| สาทร | 215,464.62 | 86.19 ล้านบาท ฿ | 127 | — |
| บางซื่อ | 202,158.27 | 80.86 ล้านบาท ฿ | 111 | — |
| บางคอแหลม | 199,206.35 | 79.68 ล้านบาท ฿ | 27 | — |
| ยานนาวา | 194,722.34 | 77.89 ล้านบาท ฿ | 80 | — |
| วังทองหลาง | 185,978.26 | 74.39 ล้านบาท ฿ | 93 | — |
| บางกอกใหญ่ | 177,577.78 | 71.03 ล้านบาท ฿ | 19 | — |
| หลักสี่ | 176,421.62 | 70.57 ล้านบาท ฿ | 56 | — |
| บางรัก | 171,865.16 | 68.75 ล้านบาท ฿ | 202 | — |
| สวนหลวง | 169,221.97 | 67.69 ล้านบาท ฿ | 151 | — |
| ลาดพร้าว | 168,632.44 | 67.45 ล้านบาท ฿ | 155 | — |
| บางกอกน้อย | 159,800 | 63.92 ล้านบาท ฿ | 61 | — |
| บึงกุ่ม | 143,112.7 | 57.25 ล้านบาท ฿ | 351 | — |
| จอมทอง | 139,583.33 | 55.83 ล้านบาท ฿ | 100 | — |
| คันนายาว | 127,283.2 | 50.91 ล้านบาท ฿ | 97 | — |
| สะพานสูง | 124,493.93 | 49.8 ล้านบาท ฿ | 65 | — |
| บางกะปิ | 122,500 | 49 ล้านบาท ฿ | 489 | — |
| ดินแดง | 116,645.39 | 46.66 ล้านบาท ฿ | 40 | — |
| บางแค | 116,141.13 | 46.46 ล้านบาท ฿ | 136 | — |
| ภาษีเจริญ | 114,841.58 | 45.94 ล้านบาท ฿ | 207 | — |
| ประเวศ | 102,147 | 40.86 ล้านบาท ฿ | 287 | — |
| ราษฎร์บูรณะ | 98,823.53 | 39.53 ล้านบาท ฿ | 110 | — |
| ทุ่งครุ | 98,274.42 | 39.31 ล้านบาท ฿ | 99 | — |
| บางขุนเทียน | 97,789.56 | 39.12 ล้านบาท ฿ | 302 | — |
| ดุสิต | 93,433.33 | 37.37 ล้านบาท ฿ | 21 | — |
| บางบอน | 92,655.11 | 37.06 ล้านบาท ฿ | 86 | — |
| สายไหม | 88,300.75 | 35.32 ล้านบาท ฿ | 342 | — |
| พระโขนง | 86,838.26 | 34.74 ล้านบาท ฿ | 173 | — |
| คลองสามวา | 81,788.1 | 32.72 ล้านบาท ฿ | 259 | — |
| บางเขน | 78,750 | 31.5 ล้านบาท ฿ | 560 | — |
| ทวีวัฒนา | 74,313.36 | 29.73 ล้านบาท ฿ | 50 | — |
| มีนบุรี | 72,727.27 | 29.09 ล้านบาท ฿ | 331 | — |
| หนองแขม | 70,544.45 | 28.22 ล้านบาท ฿ | 384 | — |
| ตลิ่งชัน | 69,190.75 | 27.68 ล้านบาท ฿ | 52 | — |
| ลาดกระบัง | 66,910.87 | 26.76 ล้านบาท ฿ | 262 | — |
| หนองจอก | 48,834.36 | 19.53 ล้านบาท ฿ | 279 | — |
| ดอนเมือง | 21,671.02 | 8.67 ล้านบาท ฿ | 380 | — |
| เขตราชเทวี | 3,978.3 | 1.59 ล้านบาท ฿ | 2 | — |
| เขตดินแดง | — | — | 2 | — |
| เขตบางกะปิ | — | — | 1 | — |
ราคาต่อไร่ = ราคาอ้างอิงต่อ ตร.วา × 400 · ค่าเป็นช่วงราคาตลาด (median จากประกาศจริง) ไม่ใช่ราคาประเมินทางการ
ราคากลาง ฿/ตร.วา รายเดือน
ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน — โปรดตรวจสอบกับแหล่งต้นทาง
ขณะนี้มีรวม 10,428 แปลง รวบรวมจากทรัพย์ NPA ทุกธนาคารและทรัพย์ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี โดย TeedinIQ.
ราคากลาง (median) ของทรัพย์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 91,879 บาทต่อตารางวา คำนวณจากประกาศจริง 10,428 แปลง.
TeedinIQ รวบรวมประกาศขายที่ดินในจังหวัดกรุงเทพมหานครไว้ 10,428 รายการ (ข้อมูล ณ 15 กรกฎาคม 2569)
ราคาประกาศมัธยฐานของทรัพย์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 148,253 บาทต่อตารางวา คำนวณจากประกาศจริง 12 รายการที่แสดงในหน้านี้
ราคาประกาศในจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ในช่วง 121,000–11,677,000 บาทต่อแปลง (ราคาประกาศ ไม่ใช่ราคาประเมินหรือราคาตลาดจริง)
จากทรัพย์ที่มีข้อมูล มีประมาณ 33.3% ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เคยมีประวัติน้ำท่วมซ้ำตามข้อมูล GISTDA ควรตรวจสอบระดับความเสี่ยงรายแปลงก่อนตัดสินใจซื้อ
ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) คือที่ดินที่ธนาคารยึดมาและนำออกขาย มักมีราคาต่ำกว่าตลาด
ทรัพย์ขายทอดตลาดมาจากกรมบังคับคดี ผู้สนใจต้องลงทะเบียนและวางหลักประกันก่อนเข้าประมูลตามวันนัด ตรวจสอบรายละเอียดได้จากลิงก์ต้นทางของแต่ละประกาศ
ดูเพิ่มเติม: ประมูลบังคับคดีกรุงเทพมหานคร