ราคาขายทอดตลาด จังหวัดหนองคาย กุมภาพันธ์ 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดหนองคาย กุมภาพันธ์ 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดหนองคาย ที่ขายสำเร็จรวม 69 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 510,000 บาท · ช่วงราคา 6,000 บาท ถึง 5,500,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 47,058,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 3 กุมภาพันธ์ 2569 – 24 กุมภาพันธ์ 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 69
- ราคาขายจริงกลาง
- 510,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 6,000 บาท – 5,500,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 47,058,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 69 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| หนองคาย | — | 630,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 730,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 7,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 150,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 880,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 30,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 790,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 1.04 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 1.22 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 145,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 310,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 1.2 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 165,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 1.81 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 280,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 490,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 100,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 620,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 700,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 80,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 50,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 2.33 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 700,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 760,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 510,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 920,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 4.22 ล้านบาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 6,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 180,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 530,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 1.02 ล้านบาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 860,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 790,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 20,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 25,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 130,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 1.11 ล้านบาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 130,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 986,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 36,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 90,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 40,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 310,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 54,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 550,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 370,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 5.5 ล้านบาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 47,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 22,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 130,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 2 ล้านบาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 660,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 55,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 630,000 บาท | — | 3 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 150,000 บาท | — | 3 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 880,000 บาท | — | 3 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 30,000 บาท | — | 3 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 1.04 ล้านบาท | — | 3 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 1.22 ล้านบาท | — | 3 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หนองคาย | — | 145,000 บาท | — | 3 กุมภาพันธ์ 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 46 | 310,000 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 23 | 730,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.