ราคาขายทอดตลาด จังหวัดหนองคาย (ย้อนหลังทั้งหมด)
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดหนองคาย ที่ผ่านมา ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
ที่ผ่านมา มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดหนองคาย ที่ขายสำเร็จรวม 663 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 310,000 บาท · ช่วงราคา 6,000 บาท ถึง 5,500,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 381,870,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 9 กันยายน 2568 – 10 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 663
- ราคาขายจริงกลาง
- 310,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 6,000 บาท – 5,500,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 381,870,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 663 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| หนองคาย | — | 2.3 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 390,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 600,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 490,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 360,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 730,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 7,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 790,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 71,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 1.11 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 350,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 100,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 920,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 50,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 700,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 510,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| หนองคาย | — | 100,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 950,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 920,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 4.22 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 6,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 620,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 1.43 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 180,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 530,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 550,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 1.02 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 390,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 860,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 490,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 790,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 20,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 1.07 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 25,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 130,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 1.25 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 1.11 ล้านบาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 130,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 986,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 51,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 36,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 90,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 2.3 ล้านบาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 390,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 290,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 40,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 310,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 310,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 54,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 550,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 490,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 370,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 5.5 ล้านบาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 47,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 22,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 130,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 285,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 2 ล้านบาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 370,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| หนองคาย | — | 660,000 บาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.