ราคาขายทอดตลาด จังหวัดตรัง มีนาคม 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดตรัง มีนาคม 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนมีนาคม 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดตรัง ที่ขายสำเร็จรวม 97 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 570,000 บาท · ช่วงราคา 25,000 บาท ถึง 5,770,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 5,258 บาท/ตร.วา · ช่วง 664 บาท/ตร.วา ถึง 40,594 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 92,739,555 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 10 มีนาคม 2569 – 31 มีนาคม 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 97
- ราคาขายจริงกลาง
- 570,000 บาท
- ≈ 5,258 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 25,000 บาท – 5,770,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 92,739,555 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 97 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| ตรัง | — | 1.86 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 2.46 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 3.92 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.35 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 5.56 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 32,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 550,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 80,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 34,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 800,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 25,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.25 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 660,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 800,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 370,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 2.66 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 91,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 99,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | 979.5 | 650,000 บาท | 663.6 | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | 30.3 | 1.23 ล้านบาท | 40,594.06 | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | 62 | 326,000 บาท | 5,258.06 | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 610,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 40,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.24 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.85 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 440,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 2.13 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.19 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.22 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 64,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 160,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 150,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 270,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 590,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 5.77 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.44 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 460,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 800,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 2.8 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 310,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 162,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 195,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.71 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 140,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 120,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 980,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 100,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 50,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 550,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 300,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 850,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 640,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.15 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 2.76 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 920,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 860,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 109,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.08 ล้านบาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 80,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 60,000 บาท | — | 17 มีนาคม 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 49 | 1,060,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 48 | 181,500 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.