ราคาขายทอดตลาด จังหวัดตรัง (ย้อนหลังทั้งหมด)
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดตรัง ที่ผ่านมา ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
ที่ผ่านมา มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดตรัง ที่ขายสำเร็จรวม 639 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 540,000 บาท · ช่วงราคา 12,000 บาท ถึง 5,770,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 664 บาท/ตร.วา · ช่วง 9 บาท/ตร.วา ถึง 40,594 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 495,046,110 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 9 กันยายน 2568 – 7 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 639
- ราคาขายจริงกลาง
- 540,000 บาท
- ≈ 664 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 12,000 บาท – 5,770,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 495,046,110 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 639 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| ตรัง | — | 40,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 610,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.24 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.85 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 800,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 440,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 2.13 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.19 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.22 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 64,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 160,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 150,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 270,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 590,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 5.77 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.44 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 460,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 660,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 800,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 2.8 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 310,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 162,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 195,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.71 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 880,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 140,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 120,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 980,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 100,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 900,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 50,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 550,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 300,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 850,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 640,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.15 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 2.76 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 920,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 860,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 109,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.08 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 80,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 60,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.41 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 110,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.72 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| ตรัง | — | 1.86 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 2.46 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 3.92 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.35 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 5.56 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 32,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 550,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 80,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 34,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 800,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 25,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 1.25 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 660,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| ตรัง | — | 800,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.