ราคาขายทอดตลาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ย้อนหลังทั้งหมด)
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมา ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
ที่ผ่านมา มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ขายสำเร็จรวม 135 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 610,000 บาท · ช่วงราคา 1 บาท ถึง 4,580,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 128,941,001 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 9 กันยายน 2568 – 10 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 135
- ราคาขายจริงกลาง
- 610,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 1 บาท – 4,580,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 128,941,001 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 135 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| แม่สะเรียง | — | 1.8 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 100,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 52,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 250,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 280,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 960,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.69 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 140,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.2 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| แม่สะเรียง | — | 1.8 ล้านบาท | — | 24 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 100,000 บาท | — | 18 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 52,000 บาท | — | 18 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 250,000 บาท | — | 18 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.05 ล้านบาท | — | 11 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 2.23 ล้านบาท | — | 11 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 300,000 บาท | — | 11 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 960,000 บาท | — | 11 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.69 ล้านบาท | — | 11 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 750,000 บาท | — | 11 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 140,000 บาท | — | 11 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.2 ล้านบาท | — | 11 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 275,000 บาท | — | 11 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 355,000 บาท | — | 11 มีนาคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 100,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 250,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.05 ล้านบาท | — | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 2.23 ล้านบาท | — | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 300,000 บาท | — | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 960,000 บาท | — | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.69 ล้านบาท | — | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 750,000 บาท | — | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 140,000 บาท | — | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.2 ล้านบาท | — | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 275,000 บาท | — | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 355,000 บาท | — | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 390,000 บาท | — | 11 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 160,000 บาท | — | 11 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่สะเรียง | — | 610,000 บาท | — | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 100,000 บาท | — | 4 กุมภาพันธ์ 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.05 ล้านบาท | — | 28 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 2.23 ล้านบาท | — | 28 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 960,000 บาท | — | 28 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 300,000 บาท | — | 28 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.69 ล้านบาท | — | 28 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 140,000 บาท | — | 28 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 750,000 บาท | — | 28 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.2 ล้านบาท | — | 28 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 275,000 บาท | — | 28 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 355,000 บาท | — | 28 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 160,000 บาท | — | 21 มกราคม 2569 |
| แม่สะเรียง | — | 610,000 บาท | — | 20 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 100,000 บาท | — | 14 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 1.05 ล้านบาท | — | 7 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 2.51 ล้านบาท | — | 7 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 2.23 ล้านบาท | — | 7 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 4.2 ล้านบาท | — | 7 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 300,000 บาท | — | 7 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 750,000 บาท | — | 7 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 275,000 บาท | — | 7 มกราคม 2569 |
| แม่ฮ่องสอน | — | 355,000 บาท | — | 7 มกราคม 2569 |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.