ราคาขายทอดตลาด จังหวัดเพชรบุรี ธันวาคม 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดเพชรบุรี ธันวาคม 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนธันวาคม 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดเพชรบุรี ที่ขายสำเร็จรวม 186 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 565,000 บาท · ช่วงราคา 1 บาท ถึง 15,650,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 175,518,001 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 9 ธันวาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 186
- ราคาขายจริงกลาง
- 565,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 1 บาท – 15,650,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 175,518,001 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 186 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| เพชรบุรี | — | 1.17 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 800,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 510,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 650,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.13 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 940,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 300,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 820,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 50,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 860,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 90,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.88 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 500,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 410,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 540,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 235,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 163,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 420,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 106,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 490,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 740,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.74 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 50,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.03 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 97,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 600,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 430,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 2.52 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 120,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.23 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 400,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 270,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 690,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 3.76 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 156,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.06 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.72 ล้านบาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 640,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.22 ล้านบาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 50,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.52 ล้านบาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 120,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.48 ล้านบาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 860,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 3.22 ล้านบาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 63,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 78,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 57,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 150,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 560,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 180,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 2.37 ล้านบาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 104,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.7 ล้านบาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 2.23 ล้านบาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 650,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 2.12 ล้านบาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 600,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
| เพชรบุรี | — | 850,000 บาท | — | 23 ธันวาคม 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 110 | 815,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 69 | 163,000 บาท |
| ห้องชุด | 7 | 760,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.