ราคาขายทอดตลาด จังหวัดอ่างทอง เมษายน 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดอ่างทอง เมษายน 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนเมษายน 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดอ่างทอง ที่ขายสำเร็จรวม 34 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 370,000 บาท · ช่วงราคา 20,000 บาท ถึง 2,170,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 19,266,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 1 เมษายน 2569 – 8 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 34
- ราคาขายจริงกลาง
- 370,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 20,000 บาท – 2,170,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 19,266,000 บาท
รายการที่ขายจริง
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| อ่างทอง | — | 515,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 147,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 280,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 320,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 1.99 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 98,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 1 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 590,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 1.05 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 2.17 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 940,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 800,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 1.02 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 510,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 250,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 160,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 570,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 122,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 200,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 110,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 420,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 1.37 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 150,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 200,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 230,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 305,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 49,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 90,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 1.09 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 1.18 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 790,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 480,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 20,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| อ่างทอง | — | 50,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 18 | 865,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 16 | 180,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.