ราคาขายทอดตลาด จังหวัดอุทัยธานี (ย้อนหลังทั้งหมด)
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดอุทัยธานี ที่ผ่านมา ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
ที่ผ่านมา มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดอุทัยธานี ที่ขายสำเร็จรวม 423 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 470,000 บาท · ช่วงราคา 4,000 บาท ถึง 4,380,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 273,278,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 4 กันยายน 2568 – 9 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 423
- ราคาขายจริงกลาง
- 470,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 4,000 บาท – 4,380,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 273,278,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 423 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| อุทัยธานี | — | 375,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 216,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 310,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 260,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 121,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 56,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 50,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 32,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 50,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 775,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 4.38 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 12,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 850,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 500,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 1.63 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 380,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 30,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 420,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 212,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 121,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 120,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 470,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 85,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 610,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 1.67 ล้านบาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 1.44 ล้านบาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 50,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 210,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 1.88 ล้านบาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 620,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 1.52 ล้านบาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 202,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 34,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 1.02 ล้านบาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 1.49 ล้านบาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 580,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 1.48 ล้านบาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 570,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 250,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 153,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 265,000 บาท | — | 2 เมษายน 2569 |
| อุทัยธานี | — | 275,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 60,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 355,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 279,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 192,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 59,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 31,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 850,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 98,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 102,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 2.11 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 520,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 370,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 820,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 820,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 900,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 740,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 163,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุทัยธานี | — | 1.14 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.