ราคาขายทอดตลาด จังหวัดสงขลา (ย้อนหลังทั้งหมด)
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
ที่ผ่านมา มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดสงขลา ที่ขายสำเร็จรวม 1,860 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 640,000 บาท · ช่วงราคา 9,000 บาท ถึง 44,140,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 2,107 บาท/ตร.วา · ช่วง 2,107 บาท/ตร.วา ถึง 2,107 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 1,731,254,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 9 กันยายน 2568 – 8 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 1,860
- ราคาขายจริงกลาง
- 640,000 บาท
- ≈ 2,107 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 9,000 บาท – 44,140,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 1,731,254,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 1,860 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| นาทวี | — | 50,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 330,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 490,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 90,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 820,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 410,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 350,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 450,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 380,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 1.75 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 640,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 50,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 80,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 440,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 380,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 51,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 1.01 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| นาทวี | — | 31,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 420,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 2.18 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.5 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.38 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.75 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.23 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.56 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.28 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 700,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 670,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.02 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 680,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.55 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.31 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.45 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.01 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 260,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.07 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 400,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 420,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.69 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 2.6 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 280,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.59 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 580,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 750,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 710,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 890,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.22 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 300,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.81 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 30,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 2.86 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.31 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 910,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.04 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 800,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 2.16 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 3.17 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.26 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 180,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| สงขลา | — | 1.13 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.