ราคาขายทอดตลาด จังหวัดยะลา ตุลาคม 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดยะลา ตุลาคม 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนตุลาคม 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดยะลา ที่ขายสำเร็จรวม 44 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 324,000 บาท · ช่วงราคา 4,000 บาท ถึง 1,600,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 20,799,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 1 ตุลาคม 2568 – 30 ตุลาคม 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 44
- ราคาขายจริงกลาง
- 324,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 4,000 บาท – 1,600,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 20,799,000 บาท
รายการที่ขายจริง
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| เบตง | — | 1.02 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| เบตง | — | 580,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 270,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 520,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 1.2 ล้านบาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 324,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 296,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 14,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 15,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 30,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| เบตง | — | 1.02 ล้านบาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| เบตง | — | 800,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| เบตง | — | 1.28 ล้านบาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| เบตง | — | 820,000 บาท | — | 16 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 720,000 บาท | — | 15 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 440,000 บาท | — | 15 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 1.6 ล้านบาท | — | 15 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 520,000 บาท | — | 15 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 170,000 บาท | — | 15 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 120,000 บาท | — | 15 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 40,000 บาท | — | 15 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 4,000 บาท | — | 15 ตุลาคม 2568 |
| เบตง | — | 1.02 ล้านบาท | — | 9 ตุลาคม 2568 |
| เบตง | — | 580,000 บาท | — | 9 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 40,000 บาท | — | 8 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 32,000 บาท | — | 8 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 370,000 บาท | — | 8 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 47,000 บาท | — | 8 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 1.01 ล้านบาท | — | 8 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 70,000 บาท | — | 8 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 25,000 บาท | — | 8 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 18,000 บาท | — | 8 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 15,000 บาท | — | 8 ตุลาคม 2568 |
| เบตง | — | 1.02 ล้านบาท | — | 2 ตุลาคม 2568 |
| เบตง | — | 800,000 บาท | — | 2 ตุลาคม 2568 |
| เบตง | — | 1.28 ล้านบาท | — | 2 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 270,000 บาท | — | 1 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 520,000 บาท | — | 1 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 324,000 บาท | — | 1 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 1.2 ล้านบาท | — | 1 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 296,000 บาท | — | 1 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 14,000 บาท | — | 1 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 15,000 บาท | — | 1 ตุลาคม 2568 |
| ยะลา | — | 30,000 บาท | — | 1 ตุลาคม 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 23 | 47,000 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 19 | 1,010,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.