ราคาขายทอดตลาด จังหวัดพัทลุง (ย้อนหลังทั้งหมด)
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดพัทลุง ที่ผ่านมา ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
ที่ผ่านมา มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดพัทลุง ที่ขายสำเร็จรวม 1,477 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 350,000 บาท · ช่วงราคา 24,000 บาท ถึง 8,950,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 866,299,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 4 กันยายน 2568 – 9 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 1,477
- ราคาขายจริงกลาง
- 350,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 24,000 บาท – 8,950,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 866,299,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 1,477 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| พัทลุง | — | 560,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 630,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 180,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 570,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 1.32 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 325,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 480,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 285,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 1.19 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 1.14 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 1 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 88,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 86,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 110,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 220,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 600,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 550,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 130,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 405,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 810,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 225,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 255,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 295,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 385,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 400,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 1.43 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 530,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 930,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 260,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 500,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 570,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 350,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 41,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 1.38 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 880,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 102,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 370,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 590,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 600,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 850,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 405,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 520,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 180,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 580,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 190,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 165,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 160,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 250,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 114,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 240,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 1.1 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 990,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 960,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 340,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 360,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 1.1 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 120,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 120,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 200,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| พัทลุง | — | 760,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.