ราคาขายทอดตลาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ขายสำเร็จรวม 268 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 845,000 บาท · ช่วงราคา 22,000 บาท ถึง 92,240,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 479,646,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 3 กุมภาพันธ์ 2569 – 25 กุมภาพันธ์ 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 268
- ราคาขายจริงกลาง
- 845,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 22,000 บาท – 92,240,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 479,646,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 268 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| หัวหิน | — | 2.47 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 370,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 140,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 670,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 2.34 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 510,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 410,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.36 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 840,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.93 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 310,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 500,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.48 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 870,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.42 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 480,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 710,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 950,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 630,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 30,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.32 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.5 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 9.44 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.62 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.9 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 75,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 900,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 90,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 850,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 720,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.07 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 2.88 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.2 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.04 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 980,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 600,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 630,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.25 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 120,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.32 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 850,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 3.46 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 3.1 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 2.09 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 3.04 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 800,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.75 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| หัวหิน | — | 1.51 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 850,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 197,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 3 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 78,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 7.7 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 4.04 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 500,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 160,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 182,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 201,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 1.16 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 350,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 187 | 1,010,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 74 | 315,000 บาท |
| ห้องชุด | 7 | 1,750,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.