ราคาขายทอดตลาด จังหวัดปทุมธานี เมษายน 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดปทุมธานี เมษายน 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนเมษายน 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดปทุมธานี ที่ขายสำเร็จรวม 605 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 970,000 บาท · ช่วงราคา 50,000 บาท ถึง 385,300,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 45,927 บาท/ตร.วา · ช่วง 883 บาท/ตร.วา ถึง 305,000 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 1,417,082,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 1 เมษายน 2569 – 10 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 605
- ราคาขายจริงกลาง
- 970,000 บาท
- ≈ 45,927 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 50,000 บาท – 385,300,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 1,417,082,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 605 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| ธัญบุรี | — | 990,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 940,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 760,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 980,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 960,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 80,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 610,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.77 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 390,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 160,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 50,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 50,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 50,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.13 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 4.41 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 520,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 2.65 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 91,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 950,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 770,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 630,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 2.67 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 360,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.46 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 810,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 3.09 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 50,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 960,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 970,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.23 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 840,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.55 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 72,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 50,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.39 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.2 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 530,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 630,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 2.67 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 780,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 920,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 360,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 12.97 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 960,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 230,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.08 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 110,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.81 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 590,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 4.04 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.39 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 3.26 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.98 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 860,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.25 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 2.41 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 2.95 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| ธัญบุรี | — | 2.76 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 498 | 1,050,000 บาท |
| ห้องชุด | 70 | 425,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 37 | 720,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.