ราคาขายทอดตลาด จังหวัดปทุมธานี มีนาคม 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดปทุมธานี มีนาคม 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนมีนาคม 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดปทุมธานี ที่ขายสำเร็จรวม 929 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 940,000 บาท · ช่วงราคา 19,000 บาท ถึง 385,300,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 6,771 บาท/ตร.วา · ช่วง 5,072 บาท/ตร.วา ถึง 8,469 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 1,813,373,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 6 มีนาคม 2569 – 27 มีนาคม 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 929
- ราคาขายจริงกลาง
- 940,000 บาท
- ≈ 6,771 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 19,000 บาท – 385,300,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 1,813,373,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 929 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| ธัญบุรี | — | 620,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 860,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 7.16 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 940,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 820,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 870,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 2.47 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.04 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 50,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 2.44 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 830,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 640,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.99 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.72 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 790,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 400,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 360,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 425,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 700,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 530,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.26 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 740,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.22 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 980,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.5 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.02 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 455,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 450,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 990,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 900,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 860,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.02 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.55 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 70,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 590,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 540,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.13 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 4.13 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 570,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 900,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 400,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 500,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 700,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 490,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 3.88 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 840,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 350,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.04 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.06 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.38 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 540,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 350,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.28 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 710,000 บาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 3.17 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.02 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.15 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
| ธัญบุรี | — | 1.05 ล้านบาท | — | 27 มีนาคม 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 758 | 1,010,000 บาท |
| ห้องชุด | 104 | 510,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 67 | 455,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.