ราคาขายทอดตลาด จังหวัดนนทบุรี ธันวาคม 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดนนทบุรี ธันวาคม 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนธันวาคม 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดนนทบุรี ที่ขายสำเร็จรวม 786 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 1,230,000 บาท · ช่วงราคา 50,000 บาท ถึง 111,000,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 55,000 บาท/ตร.วา · ช่วง 55,000 บาท/ตร.วา ถึง 55,000 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 1,699,762,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 1 ธันวาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 786
- ราคาขายจริงกลาง
- 1,230,000 บาท
- ≈ 55,000 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 50,000 บาท – 111,000,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 1,699,762,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 786 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| นนทบุรี | — | 80,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 84,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 275,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 930,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 100,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.24 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 350,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 270,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.05 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 170,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 420,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 260,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 500,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 380,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 360,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 810,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 370,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 820,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 340,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.4 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 890,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 550,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 840,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 610,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 680,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 410,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 750,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 760,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 950,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 540,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 610,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.63 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 930,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.07 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.53 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 440,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 610,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.1 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 880,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.02 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.03 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 840,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.02 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.07 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.27 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.02 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.03 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 860,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.19 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 420,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.94 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 2 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.17 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.44 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.51 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.16 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.21 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.39 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 559 | 1,520,000 บาท |
| ห้องชุด | 196 | 860,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 31 | 610,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.