ราคาขายทอดตลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช กันยายน 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดนครศรีธรรมราช กันยายน 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกันยายน 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ขายสำเร็จรวม 389 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 460,000 บาท · ช่วงราคา 6,000 บาท ถึง 16,760,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 4,015 บาท/ตร.วา · ช่วง 473 บาท/ตร.วา ถึง 22,834 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 329,105,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 3 กันยายน 2568 – 30 กันยายน 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 389
- ราคาขายจริงกลาง
- 460,000 บาท
- ≈ 4,015 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 6,000 บาท – 16,760,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 329,105,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 389 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| ปากพนัง | — | 600,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 530,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 36,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 870,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 710,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 540,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 200,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 1.21 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 30,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 620,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 320,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 57,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 800,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 340,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 1.62 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 300,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 170,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 1.94 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 240,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 980,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 1.01 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 460,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 510,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 120,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 280,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 31,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 650,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 510,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 760,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 1.9 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 3.32 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 1.26 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 1.19 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ปากพนัง | — | 1.75 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 410,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 1.57 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 730,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 710,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 87,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 770,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 1.65 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 70,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 30,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 23,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 960,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 360,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 650,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 91,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 850,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 940,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 1.84 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 210,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 94,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 178,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 2.67 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 214,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 880,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 190,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 480,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 121,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 201 | 200,000 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 187 | 730,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.