ราคาขายทอดตลาด จังหวัดนครปฐม กุมภาพันธ์ 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดนครปฐม กุมภาพันธ์ 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดนครปฐม ที่ขายสำเร็จรวม 491 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 670,000 บาท · ช่วงราคา 18,000 บาท ถึง 16,900,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 642,942,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 4 กุมภาพันธ์ 2569 – 25 กุมภาพันธ์ 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 491
- ราคาขายจริงกลาง
- 670,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 18,000 บาท – 16,900,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 642,942,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 491 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| นครปฐม | — | 42,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 50,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 111,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 125,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 590,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 82,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 840,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 70,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 71,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 44,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 112,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 150,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 154,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 117,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 66,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 72,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 101,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 81,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 55,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 51,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 121,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 90,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 60,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 40,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 492,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 61,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 220,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 104,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 162,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 120,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 62,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 173,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 151,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 1.48 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 660,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 3.37 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 110,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 950,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 600,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 1.17 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 510,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 905,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 660,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 2.63 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 2.43 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 560,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 545,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 320,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 360,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 280,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 370,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 380,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 340,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 290,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 300,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 180,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 890,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 480,000 บาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 2.31 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| นครปฐม | — | 1.7 ล้านบาท | — | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 269 | 1,270,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 155 | 125,000 บาท |
| ห้องชุด | 67 | 370,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.