ราคาขายทอดตลาด จังหวัดจันทบุรี (ย้อนหลังทั้งหมด)
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านมา ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
ที่ผ่านมา มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดจันทบุรี ที่ขายสำเร็จรวม 504 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 910,000 บาท · ช่วงราคา 9,000 บาท ถึง 43,110,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 879,770,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 3 กันยายน 2568 – 8 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 504
- ราคาขายจริงกลาง
- 910,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 9,000 บาท – 43,110,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 879,770,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 504 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| จันทบุรี | — | 590,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.49 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 9,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 32,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 5.98 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 2.85 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 50,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.51 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 221,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 450,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 50,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 375,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 136,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 290,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 300,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 2.86 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 50,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 3.29 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 82,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 450,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 71,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 780,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 800,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.49 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 2.49 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 8.47 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 2.38 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 2.05 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 510,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 220,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.91 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.23 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 3.57 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 310,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 9.15 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 9.01 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.45 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 180,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.51 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.44 ล้านบาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 660,000 บาท | — | 8 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 2.73 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 50,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 490,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.55 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 770,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 490,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 6 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.91 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 50,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 96,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.23 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 850,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 960,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 255,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 490,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.71 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 3.03 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 920,000 บาท | — | 1 เมษายน 2569 |
| จันทบุรี | — | 1.89 ล้านบาท | — | 1 เมษายน 2569 |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.