ราคาขายทอดตลาด จังหวัดกาญจนบุรี ตุลาคม 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดกาญจนบุรี ตุลาคม 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนตุลาคม 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ขายสำเร็จรวม 151 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 650,000 บาท · ช่วงราคา 21,000 บาท ถึง 7,350,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 14,375 บาท/ตร.วา · ช่วง 14,375 บาท/ตร.วา ถึง 14,375 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 120,569,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 1 ตุลาคม 2568 – 30 ตุลาคม 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 151
- ราคาขายจริงกลาง
- 650,000 บาท
- ≈ 14,375 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 21,000 บาท – 7,350,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 120,569,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 151 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| กาญจนบุรี | — | 180,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 190,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 150,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 101,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 380,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 2.32 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 260,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 3.13 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 930,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 1.49 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 700,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 21,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 910,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 280,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 170,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 1.3 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 800,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 4.35 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 1.2 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 380,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 1.1 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 460,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 890,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 320,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 1.31 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 1.2 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 1.19 ล้านบาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 150,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 720,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 50,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 50,000 บาท | — | 30 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 850,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 70,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 310,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 2.02 ล้านบาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 110,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 382,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 1.02 ล้านบาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 1.6 ล้านบาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 36,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 712,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 610,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 240,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 210,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ทองผาภูมิ | — | 200,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ทองผาภูมิ | — | 3.5 ล้านบาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ทองผาภูมิ | — | 280,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ทองผาภูมิ | — | 1 ล้านบาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ทองผาภูมิ | — | 740,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ทองผาภูมิ | — | 160,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| ทองผาภูมิ | — | 102,000 บาท | — | 22 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 850,000 บาท | — | 16 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 85,000 บาท | — | 16 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 250,000 บาท | — | 16 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 940,000 บาท | — | 16 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 270,000 บาท | — | 16 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 950,000 บาท | — | 16 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 770,000 บาท | — | 16 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 650,000 บาท | — | 16 ตุลาคม 2568 |
| กาญจนบุรี | — | 685,000 บาท | — | 16 ตุลาคม 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 96 | 830,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 54 | 220,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.