ราคาขายทอดตลาด จังหวัดกระบี่ (ย้อนหลังทั้งหมด)
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดกระบี่ ที่ผ่านมา ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
ที่ผ่านมา มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดกระบี่ ที่ขายสำเร็จรวม 720 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 480,000 บาท · ช่วงราคา 3,000 บาท ถึง 28,520,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 2,203 บาท/ตร.วา · ช่วง 2,203 บาท/ตร.วา ถึง 2,203 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 778,808,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 9 กันยายน 2568 – 10 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 720
- ราคาขายจริงกลาง
- 480,000 บาท
- ≈ 2,203 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 3,000 บาท – 28,520,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 778,808,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 720 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| กระบี่ | — | 270,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 250,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 330,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 500,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 25,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 69,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 755,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 3.75 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 680,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 450,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 190,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 77,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 57,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 670,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 480,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 450,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 1.37 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 190,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 430,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 1.21 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 530,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 630,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 570,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 1.69 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 670,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 880,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 490,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 120,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 820,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 175,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 140,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 520,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 1.33 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 3.55 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 810,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 780,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 2.1 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 30,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 2.84 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 30,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 56,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 140,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 370,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 30,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 1.46 ล้านบาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 350,000 บาท | — | 7 เมษายน 2569 |
| กระบี่ | — | 5.41 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 690,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 1.92 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 100,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 810,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 30,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 66,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 910,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 490,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 1.2 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 530,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 1.38 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 2.98 ล้านบาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
| กระบี่ | — | 59,000 บาท | — | 31 มีนาคม 2569 |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.